Sua experiência: Noites frias, pouca gente
Por que visitar: Caminhada mais fácil, ambiente mais calmo
| Época/período | Início da primeira atividade | Janela de pico de atividade | Horas de encerramento | Frequência e notas |
|---|---|---|---|---|
Janeiro e fevereiro | Por volta das 11h | das 19h às 22h | Depois da meia-noite | Meses mais calmos, menos multidões, noites mais frias |
Mar-Maio | Por volta das 10h30 | 6:30pm–10:30pm | Depois da meia-noite | Multidões equilibradas e clima melhor |
Junho e agosto | Por volta das 10h | 8pm–11:30pm | 2am–3am | Temporada mais movimentada, longas horas de luz do dia |
Setembro-Outubro | Por volta das 10h30 | 7pm–10:30pm | Depois da meia-noite | Noites agradáveis, multidões ligeiramente reduzidas |
Nov-Dez | Por volta das 11h | das 18h às 22h | Depois da meia-noite | Multidões nos feriados de dezembro, dias mais curtos |
Amsterdã: Passeio guiado a pé pelo Red Light District
Tour de 1 hora em bordel com ex-profissional do sexo
Combo: Segredos da Luz Vermelha Museu da Prostituição + Ingressos para o cruzeiro pelos canais de Amsterdã
Ingressos para o Red Light Secrets Museum









