Уровень толпы: Умеренный
Погода: От прохладного до умеренного
Почему стоит посетить: Свежая зелень, меньше народу
| Сезон/месяц | Первое отправление лодки | Последний отплывающий катер | Частота | Примечания |
|---|---|---|---|---|
Декабрь-февраль (зима) | ~10 утра | ~3:30pm–4pm | Ограниченный | Некоторые пункты проката лодок закрываются во время морозов; пешеходные дорожки остаются доступными |
Март-апрель (ранняя весна) | ~9:30am–10am | ~5pm | Каждые 30-60 минут | Переменчивая погода; меньше толп, чем летом |
Май-июнь (поздняя весна) | ~9am | ~6pm | Каждые 20-30 минут | Более длинный световой день, хорошая видимость |
Июль-август (летний пик) | ~8:30am–9am | ~7pm–8pm | Каждые 15-20 минут | Самый напряженный период; рекомендуется предварительное бронирование |
Сентябрь-октябрь (осень) | ~9am–9:30am | ~5:30-6:00 | Каждые 30 минут | Спокойные каналы, осенние краски |
Ноябрь (поздняя осень) | ~10 утра | ~4:30pm | Ограниченный | Сокращение услуг; проверяй наличие ежедневно |





Из Амстердама: Однодневная поездка в Гетхорн с прогулкой на лодке и пешеходной экскурсией
Из Амстердама: Однодневная поездка в Гетхорн с экскурсией на лодке
Из Амстердама: Однодневная экскурсия для небольших групп в Гитхорн с прогулкой на лодке с электроприводом