Oferta obejmuje zarówno szerokie pakiety godzinowe, jak i bardziej konkretne pakiety atrakcji. Wybierz karnet all-inclusive na 24–120 godzin, karnet obejmujący 3–7 atrakcji lub karnet GVB tylko na transport.
Karty miejskie Amsterdam w pigułce

Karta dla każdego stylu podróżowania

Jedna karta, mnóstwo możliwości

Matematyka może działać na twoją korzyść

Łatwo kupić, łatwo zeskanować
Twoje opcje Amsterdam City Card zostały wyjaśnione
| Szczegóły karty | Karta I amsterdam | Przepustka miejska Amsterdam Explorer Pass |
|---|---|---|
Typ karty | W oparciu o liczbę godzin (24/48/72/96/120 kolejnych godzin) | W oparciu o atrakcje (wybierz 3/4/5/6/7) |
Liczba atrakcji | 70+ | 35+ |
Przedział cenowy | €67-€140 | €44-€110 |
Ważność | 24–120 godzin od pierwszego użycia; przed aktywacją ważny przez 1 rok od daty zakupu. | 30 dni od pierwszego użycia; przed aktywacją ważny przez 1 rok od daty zakupu |
Zaoszczędź sporo dzięki trasom z Amsterdam City Pass
Werdykt
Werdykt
Różnice między kartami Amsterdam City Card: na dni a Podejście oparte na atrakcjach a Karnety komunikacyjne



Która karta Amsterdam City Pass będzie dla ciebie najlepsza?

Jeśli chcesz, żeby to było selektywne

Jeśli masz napięty harmonogram

Jeśli chcesz po prostu poruszać się po mieście
Najważniejsze atrakcje objęte Twoją Amsterdamską Kartą Miejską
| Atrakcja | Karta I amsterdam City Card | Karta Go City Amsterdam Explorer Pass |
|---|---|---|
Rijksmuseum | ✅ | ❌ |
Muzeum Van Gogha | ❌ | ❌ |
Dom Anne Frank | ❌ | ❌ |
Heineken Experience | ❌ | ❌ |
Madame Tussauds w Amsterdamie | ✅ | ✅ |
Muzeum Moco w Amsterdamie | ✅ | ✅ |
A'DAM LOOKOUT | ✅ | ✅ |
Amsterdam do góry nogami | ❌ | ✅ |
Muzeum H'ART | ✅ | ✅ |
TO JEST HOLANDIA | ✅ | ✅ |
Amsterdam Dungeon | ✅ | ✅ |
Muzeum Domu Rembrandta | ✅ | ❌ |











