Czego możesz się spodziewać: Chłodne wieczory, mały tłok
Dlaczego warto Cię odwiedzić: Łatwiejsze chodzenie, spokojniejsza atmosfera
| Sezon/okres | Rozpoczyna się pierwsza aktywność | Okno szczytowej aktywności | Godziny zakończenia | Częstotliwość i uwagi |
|---|---|---|---|---|
Styczeń-luty | Około 11 rano | 7pm–10pm | Po północy | Spokojniejsze miesiące, mniej tłumów, chłodniejsze wieczory |
Marzec-maj | Około 10:30 | 6:30pm–10:30pm | Po północy | Zrównoważone tłumy i lepsza pogoda |
Czerwiec-sierpień | Około 10 rano | 8pm–11:30pm | 2am–3am | Najbardziej ruchliwy sezon, długie godziny dzienne |
Wrzesień-październik | Około 10:30 | 7pm–10:30pm | Po północy | Przyjemne wieczory, nieco mniejszy tłok |
Listopad-grudzień | Około 11 rano | 6pm–10pm | Po północy | Świąteczne tłumy w grudniu, krótsze dni |
Amsterdam: Dzielnica czerwonych latarni - piesza wycieczka z przewodnikiem
1-godzinna wycieczka po burdelu z byłym pracownikiem seksualnym
Zestaw biletów: Oświetlenie Red Light Secrets Muzeum Prostytucji + Bilety na rejs po kanałach Amsterdamu
Tajemnice Czerwonego Oświetlenia Bilety wejścia do muzeum









