Spodziewaj się wysokich temperatur 14°C / 57°F i niskich 7°C / 45°F z częstymi opadami deszczu.
| Kategoria | Listopad | Grudzień | Styczeń |
|---|---|---|---|
Pogoda | 9°C / 4°C, częste opady deszczu | 6°C / 1°C, większe ryzyko mrozu | 5°C / 0°C, najzimniejszy miesiąc |
Tłumy i atmosfera | Cicha, lokalna atmosfera | Buzujący świątecznym duchem | Bardzo spokojnie po wakacjach |
Najważniejsze wydarzenia | Festiwal IDFA, parada Sinterklaasa | Festiwal oświetlenia, jarmarki bożonarodzeniowe | Powrót do zdrowia w Nowy Rok |
Najlepsze dla | Miłośnicy sztuki, tanie podróże | Świąteczne oświetlenie, jazda na łyżwach | Muzea, przytulne kawiarnie |
Rezerwujesz wcześniej? | Nie musisz | Tak w dniach 24-31 grudnia | Zazwyczaj nie |
Uwaga: Transport | Harmonogram normalny | Zmiany w usługach wakacyjnych | Częstotliwość poza sezonem |
Budżet | Najniższe Oceny | Umiarkowane, skoki pod koniec grudnia | Najniższy wynik roku |



































