As ciclovias exclusivas, as pontes e os sistemas de trânsito de Amsterdã fazem do ciclismo uma das formas mais rápidas de se locomover.
Por que explorar Amsterdã de bicicleta?
O que esperar dos passeios de bicicleta em Amsterdã
Ajuste da bicicleta e orientações de segurança
Percursos planejados para passeios turísticos eficientes
Paradas frequentes para tirar fotos e contar histórias
Conhecimento local além dos pontos turísticos
Experiência de passeio de bicicleta em pequenos grupos
Os passeios pelo interior são uma experiência totalmente diferente
Encontre aqui a moto ideal para você
| Veículo | Esforço | Elegibilidade | Ideal para | Notas | Experiência de ponta |
|---|---|---|---|---|---|
Bicicleta urbana | Fácil a moderado | Mais de 12 anos | Passeio rápido pela cidade | Ideal para percursos urbanos | Passeio de bicicleta pelos pontos turísticos de Amsterdã |
Bicicleta elétrica | Pouco esforço | Mínimo de 165 cm em alguns passeios | Percursos mais longos, níveis de habilidade variados | A assistência ao pedalar ajuda a percorrer distâncias | Passeio de bicicleta elétrica pelos principais pontos turísticos de Amsterdã |
Bicicleta elétrica para o campo | Baixo a moderado | A partir de 12 anos, altura mínima de 1,4 m | Ver vilarejos, fazendas, paisagens rurais | Dá pra percorrer uns 40 km sem problemas | Passeio pelo interior de Amsterdã: queijos, tamancos e moinhos de vento |
Passeio pelo interior de Amsterdã: queijos, tamancos e moinhos de vento
Guia do clima e das estações do ano para passeios de bicicleta em Amsterdã
| Temporada | Manhã (6h30–10h) | Meio-dia (10h–15h30) | Noite (16h30–19h30) | Dicas e equipamentos |
|---|---|---|---|---|
Inverno (dez–fev) | Ruas tranquilas, ar fresco | Nesse período mais frio, os passeios mais curtos são a melhor opção | Pôr-do-sol cedo e as luzes do canal | Luvas, várias camadas de roupa, jaqueta impermeável |
Primavera (março–maio) | Fresco e confortável, com menos gente | Condições excelentes para andar de bicicleta | Dias longos e clima ameno | Jaqueta leve e protetor solar |
Verão (jun–ago) | Temperaturas mais amenas, percursos mais tranquilos | Período de maior movimento e horários mais quentes | Luz dourada e partidas populares | Garrafa de água, protetor solar, roupas leves |
Outono (set–nov) | Temperaturas agradáveis e vistas desobstruídas | Possibilidade de chuvas esporádicas | Lindos reflexos e cores no canal | Capa de chuva e roupas em camadas |













