Alternativen sträcker sig från generella timkort till mer specifika attraktionspaket. Välj ett all-inclusive-kort som gäller i 24 till 120 timmar, ett attraktionskort som gäller för 3 till 7 sevärdheter eller ett GVB-kort som endast gäller för kollektivtrafiken.
Amsterdams stadskort i ett nötskal

Ett kort för alla resestilar

Ett kort, massor att göra

Matematiken kan vara till din fördel

Enkelt att köpa, enkelt att skanna
Alternativen för ditt stadskort i Amsterdam förklarade
| Kortuppgifter | I amsterdam Card | Go City Amsterdam Explorer Pass |
|---|---|---|
Typ av kort | Per timme (24/48/72/96/120 timmar i följd) | Baserat på attraktioner (välj 3/4/5/6/7) |
Antal sevärdheter | 70+ | 35+ |
Prisintervall | €67-€140 | €44-€110 |
Giltighet | 24–120 timmar från första användningen; före aktivering gäller produkten i 1 år från inköpsdatumet. | 30 dagar från första användningen; före aktivering gäller den i 1 år från inköpsdatumet |
Spara stort med resplanerna i Amsterdam City Pass
Slutsats
Slutsats
Olika typer av Amsterdam City Cards förklarade: Dagsbaserade vs. Attraktionsbaserad kontra Kort för kollektivtrafik



Vilket Amsterdam City Pass passar dig bäst?

Om du vill att det ska vara selektivt

Om du har ett fullspäckat schema

Om du främst vill ta dig runt i staden
Sevärdheter som ingår i ditt Amsterdam stadskort
| Sevärdhet | I amsterdam City Card | Go City Amsterdam Explorer Pass |
|---|---|---|
Rijksmuseum | ✅ | ❌ |
Van Gogh-museet | ❌ | ❌ |
Anne Franks hus | ❌ | ❌ |
Heineken Experience | ❌ | ❌ |
Madame Tussauds Amsterdam | ✅ | ✅ |
Moco-museet i Amsterdam | ✅ | ✅ |
A'DAM UTKIKSPLATS | ✅ | ✅ |
Det upp-och-nedvända Amsterdam | ❌ | ✅ |
H'ART-museet | ✅ | ✅ |
DETTA ÄR HOLLAND | ✅ | ✅ |
Amsterdam Dungeon | ✅ | ✅ |
Rembrandt-husets museum | ✅ | ❌ |











