Vad du kan förvänta dig: Kalla kvällar, få besökare
Varför besöka: Lättare att gå, lugnare atmosfär
| Säsong/period | Första aktiviteten inleds | Fönster för högsta aktivitet | Avvecklingstimmar | Frekvens och anteckningar |
|---|---|---|---|---|
Januari-februari | Cirka kl. 11.00 | 7pm–10pm | Efter midnatt | Lugnare månader, färre folkmassor, kallare kvällar |
Mars-Maj | Cirka kl. 10.30 | 6:30pm–10:30pm | Efter midnatt | Balanserad publiktillströmning och bättre väder |
Juni-Augusti | Omkring kl. 10.00 | 8pm–11:30pm | 2am–3am | Den mest hektiska säsongen, långa dagsljustimmar |
September-oktober | Cirka kl. 10.30 | 7pm–10:30pm | Efter midnatt | Trevliga kvällar, något mindre folkmassor |
Nov-dec | Cirka kl. 11.00 | 6pm–10pm | Efter midnatt | Mycket folk i december, kortare dagar |










Amsterdam: Red Light District Guidad vandringstur i Red Light District
1-timmes tur på bordell med före detta sexarbetare
Combo: Red Light Secrets Museum of Prostitution + Biljetter till Amsterdam Canal Cruise
Red Light Secrets Museum Entré Biljetter