This is Holland kører dagligt med udvidede åbningstider i weekenden og i højsæsonerne, hvilket gør det nemt at passe ind i din Amsterdam-rute. Tidsbestemt adgangspunkt er påkrævet for alle besøgende.
15. feb. Til 22. feb. Tidspunkter Dage (15. feb. Til 22. feb.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10.00–19.00 |
| tirsdag | 10.00–19.00 |
| onsdag | 10.00–19.00 |
| torsdag | 10.00–19.00 |
| fredag | 10.00–19.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 |
| søndag (I dag) | 10.00–19.00 |
23. feb. Til 2. mar. Tidspunkter Dage (23. feb. Til 2. mar.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 |
| tirsdag | 10.00–18.00 |
| onsdag | 10.00–18.00 |
| torsdag | 10.00–18.00 |
| fredag | 10.00–18.00 |
| lørdag | 10.00–18.00 |
| søndag | 10.00–18.00 |
3. mar. Til 19. mar. Tidspunkter Dage (3. mar. Til 19. mar.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10.00–17.00 |
| tirsdag | 10.00–17.00 |
| onsdag | 10.00–17.00 |
| torsdag | 10.00–17.00 |
| fredag | 10.00–17.00 |
| lørdag | 10.00–17.00 |
| søndag | 10.00–17.00 |
20. mar. Til 10. maj Tidspunkter Dage (20. mar. Til 10. maj) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10.00–19.00 |
| tirsdag | 10.00–19.00 |
| onsdag | 10.00–19.00 |
| torsdag | 10.00–19.00 |
| fredag | 10.00–19.00 |
| lørdag | 10.00–19.00 |
| søndag | 10.00–19.00 |
11. maj Til 17. okt. Tidspunkter Dage (11. maj Til 17. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 |
| tirsdag | 10.00–18.00 |
| onsdag | 10.00–18.00 |
| torsdag | 10.00–18.00 |
| fredag | 10.00–18.00 |
| lørdag | 10.00–18.00 |
| søndag | 10.00–18.00 |
1. jan. Til 14. feb. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 14. feb.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10.00–17.00 |
| tirsdag | 10.00–17.00 |
| onsdag | 10.00–17.00 |
| torsdag | 10.00–17.00 |
| fredag | 10.00–17.00 |
| lørdag | 10.00–17.00 |
| søndag | 10.00–17.00 |
THIS IS HOLLAND: 5D Ultimate Flight Experience-billetter
Kombination: THIS IS HOLLAND + A'DAM Lookout-billetter
Kombination: THIS IS HOLLAND-billetter + traditionel hollandsk sirup-vaffel-workshop
Kombination: THIS IS HOLLAND + billetter til NEMO Science Museum
Kombination: This is Holland-billetter + Amsterdam Canal Cruise
Kombination: THIS IS HOLLAND + Rijksmusuem Billetter
Besøg på hverdage, især tirsdag til torsdag, giver en mere rolig oplevelse med kortere ventetid. Forvent, at weekender, helligdage og skoleferier er mere travle, og at populære tidsrum hurtigt bliver fyldt op.
Højsæsonen på This is Holland løber fra april til september, hvilket falder sammen med tulipansæsonen og sommerferien. I disse måneder kan du forvente større menneskemængder og højere efterspørgsel på billetter, især midt på dagen. Hvis du vil have et mere roligt besøg, kan du overveje at komme i lavsæsonen - januar, februar eller november - hvor besøgstallet falder, og du kan nyde attraktionen i et mere afslappet tempo. Foråret og det tidlige efterår byder på behageligt vejr og moderate menneskemængder, hvilket gør dem ideelle for familier og førstegangsbesøgende.