Valgmulighederne spænder fra generelle timebaserede adgangskort til mere specifikke attraktionspakker. Vælg et all-inclusive-kort, der gælder i 24 til 120 timer, et attraktionskort, der dækker 3 til 7 seværdigheder, eller et GVB-kort, der udelukkende gælder til transport.
Amsterdams bykort i en nøddeskal

Et rejsekort til enhver rejsestil

Ét kort, masser at lave

Regnestykket kan falde ud til din fordel

Nemt at købe, nemt at scanne
Dine muligheder med Amsterdams bykort forklaret
| Kortoplysninger | I amsterdam Card | Go City Amsterdam Explorer Pass |
|---|---|---|
Type af kort | Timebaseret (24/48/72/96/120 på hinanden følgende timer) | Baseret på attraktioner (vælg 3/4/5/6/7) |
Antal seværdigheder | 70+ | 35+ |
Prisklasse | €67-€140 | €44-€110 |
Gyldighed | 24–120 timer fra første brug; før aktivering er produktet gyldigt i 1 år fra købsdatoen. | 30 dage fra første brug; før aktivering er den gyldig i 1 år fra købsdatoen |
Spar stort med rejseplanerne fra Amsterdam City Pass
Konklusion
Konklusion
Forskellen mellem de forskellige typer Amsterdam City Cards: Dagsbaserede vs. Attraktionsbaseret kontra Transportkort



Hvilket Amsterdam City Pass passer bedst til dig?

Hvis du vil holde det selektivt

Hvis din kalender er propfyldt

Hvis du primært vil komme rundt i byen
De største attraktioner, der er inkluderet i dit bykort til Amsterdam
| Seværdighed | I amsterdam City Card | Go City Amsterdam Explorer Pass |
|---|---|---|
Rijksmuseum | ✅ | ❌ |
Van Gogh-museet | ❌ | ❌ |
Anne Franks Hus | ❌ | ❌ |
Heineken Experience | ❌ | ❌ |
Madame Tussauds Amsterdam | ✅ | ✅ |
Moco-museet i Amsterdam | ✅ | ✅ |
A'DAM LOOKOUT | ✅ | ✅ |
Det omvendte Amsterdam | ❌ | ✅ |
H'ART-museet | ✅ | ✅ |
DETTE ER HOLLAND | ✅ | ✅ |
Amsterdam Dungeon | ✅ | ✅ |
Rembrandt-husets museum | ✅ | ❌ |











