Erwarten Sie Höchstwerte von 14°C / 57°F und Tiefstwerte von 7°C / 45°F mit häufigem Regen.
| Kategorie | November | Dezember | Januar |
|---|---|---|---|
Wetter | 9°C / 4°C, häufiger Regen | 6°C / 1°C, mehr Frostgefahr | 5°C / 0°C, kältester Monat |
Menschenmassen & Stimmung | Ruhige, lokale Atmosphäre | Voller Urlaubsstimmung | Sehr ruhig nach dem Urlaub |
Wichtige Ereignisse | IDFA Festival, Sinterklaas-Parade | Lichterfest, Weihnachtsmärkte | Erholung am Neujahrstag |
Am besten für | Kunstliebhaber, günstige Reisen | Festliche Lichter, Schlittschuhlaufen | Museen, gemütliche Cafés |
Früh buchen? | Kein Bedarf | Ja für 24-31 Dezember | Normalerweise nicht |
Hinweise zum Transport | Normaler Zeitplan | Änderungen der Feiertagsdienste | Off-Peak-Frequenz |
Budgethotels | Niedrigste Bewertungen | Mäßig, Spitzenwert Ende Dezember | Tiefstwert des Jahres |



































