Lo que te espera: Tardes frías, poca gente
Por qué visitarla: Caminar más fácilmente, ambiente más tranquilo
| Temporada/periodo | Comienza la primera actividad | Ventana de actividad máxima | Horas de inactividad | Frecuencia y notas |
|---|---|---|---|---|
Enero-Febrero | Hacia las 11 de la mañana | 19.00-22.00 h | Después de medianoche | Meses más tranquilos, menos aglomeraciones, tardes más frías |
Mar-Mayo | Hacia las 10:30 h | 6:30pm–10:30pm | Después de medianoche | Multitudes equilibradas y mejor tiempo |
Jun-Ago | Hacia las 10 de la mañana | 8pm–11:30pm | 2h-3h | Temporada de mayor actividad, largas horas de luz |
Sep-Oct | Hacia las 10:30 h | 7pm–10:30pm | Después de medianoche | Veladas agradables, multitudes algo reducidas |
Nov-Dic | Hacia las 11 de la mañana | 18.00-22.00 h | Después de medianoche | Aglomeraciones en diciembre, días más cortos |










Amsterdam: Tour a pie guiado por el Barrio Rojo
Tour de 1 hora por un burdel con una antigua trabajadora sexual
Combo: Secretos a la Luz Roja Museo de la Prostitución + Billetes de Crucero por el Canal de Ámsterdam
Entradas al Museo de los Secretos de la Luz Roja