Las opciones van desde pases generales por horas hasta paquetes más específicos de atracciones. Elige un pase con todo incluido de entre 24 y 120 horas, un pase para visitar entre 3 y 7 atracciones o un pase GVB solo para transporte.
Las tarjetas turísticas de Ámsterdam en pocas palabras

Un abono para cada estilo de viaje

Una tarjeta, un montón de cosas que hacer

Las matemáticas pueden jugar a tu favor

Fácil de comprar, fácil de escanear
Explicación de las opciones de tu Amsterdam City Card
| Datos de la tarjeta | Tarjeta I amsterdam | Go City Amsterdam Explorer Pass |
|---|---|---|
Tipo de tarjeta | Por horas (24/48/72/96/120 horas consecutivas) | Por atracciones (elige 3/4/5/6/7) |
N.º de atracciones | 70+ | 35+ |
Rango de precios | €67-€140 | €44-€110 |
Validez | Entre 24 y 120 horas desde el primer uso; antes de la activación, válido durante 1 año a partir de la fecha de compra. | 30 días desde el primer uso; antes de activarlo, tiene una validez de 1 año a partir de la fecha de compra |
Ahorra a lo grande con los itinerarios del Amsterdam City Pass
Veredicto
Veredicto
Explicación de los tipos de tarjetas turísticas de Ámsterdam: las de un día frente a las de... Basado en atracciones frente a Abonos de transporte



¿Qué Amsterdam City Pass te conviene más?

Si quieres que siga siendo selectivo

Si tienes la agenda a rebosar

Si lo que te interesa es moverte por la ciudad
Principales atracciones incluidas en tu Amsterdam City Card
| Atracción | I amsterdam City Card | Pase Go City Amsterdam Explorer |
|---|---|---|
Rijksmuseum | ✅ | ❌ |
Museo Van Gogh | ❌ | ❌ |
Casa de Ana Frank | ❌ | ❌ |
Heineken Experience | ❌ | ❌ |
Madame Tussauds Amsterdam | ✅ | ✅ |
Moco Museum de Ámsterdam | ✅ | ✅ |
MIRADOR DE A'DAM | ✅ | ✅ |
Museo Upside Down Ámsterdam | ❌ | ✅ |
Museo H'ART | ✅ | ✅ |
THIS IS HOLLAND | ✅ | ✅ |
Entrada a Amsterdam Dungeon | ✅ | ✅ |
Casa Museo Rembrandt | ✅ | ❌ |











