Los carriles exclusivos para bicicletas, los puentes y los sistemas de tráfico de Ámsterdam hacen que la bicicleta sea una de las formas más rápidas de desplazarse.
¿Por qué recorrer Ámsterdam en bici?
Qué puedes esperar de las rutas en bici por Ámsterdam
Ajuste de la bicicleta y sesión informativa sobre seguridad
Rutas pensadas para hacer turismo de forma eficiente
Paradas frecuentes para hacer fotos y contar historias
Conocimiento local más allá de los lugares emblemáticos
Experiencia de ciclismo en grupos reducidos
Las excursiones por el campo son una experiencia totalmente diferente
Encuentra aquí la moto que más te va
| Vehículo | Esfuerzo | Elegibilidad | Lo mejor para | Nota | Una experiencia increíble |
|---|---|---|---|---|---|
Bicicleta urbana | fácil a moderado | Más de 12 años | Visita rápida por la ciudad | Ideal para recorridos urbanos | Recorrido en bici por los lugares más destacados de Ámsterdam |
Bicicleta eléctrica | Poco esfuerzo | Mínimo de 165 cm en algunas excursiones | Rutas más largas, niveles variados | La asistencia al pedaleo te ayuda a recorrer más distancia | Recorrido en bicicleta eléctrica por lo más destacado de Ámsterdam |
Bicicleta eléctrica para el campo | De bajo a moderado | A partir de 12 años, altura mínima de 1,4 m | Ver pueblos, granjas y el campo | Recorre unos 40 km sin problemas | Excursión por los alrededores de Ámsterdam: quesos, zuecos y molinos de viento |
Excursión por los alrededores de Ámsterdam: quesos, zuecos y molinos de viento
Guía del tiempo y las estaciones del año para las rutas en bici por Ámsterdam
| Season | Por la mañana (de las 6:30 a las 10:00) | Mediodía (10:00–15:30) | Por la tarde (16:30–19:30) | Consejos y material |
|---|---|---|---|---|
Invierno (diciembre-febrero) | Calles tranquilas, aire fresco | En la época más fría, lo mejor son los recorridos más cortos | Puestas de sol tempranas y las luces de los canales | Guantes, ropa de abrigo, chaqueta impermeable |
Primavera (marzo-mayo) | Fresco y agradable, con menos gente | Condiciones excelentes para ir en bici | Días largos y clima templado | Una chaqueta ligera y protector solar |
Verano (junio-agosto) | Temperaturas más frescas, rutas más tranquilas | El momento de mayor afluencia y las horas más cálidas | Luz dorada y salidas populares | Botella de agua, crema solar, ropa ligera |
Otoño (septiembre-noviembre) | Temperaturas agradables y vistas despejadas | Puede que haya chubascos esporádicos | Preciosos reflejos y colores en el canal | Chubasquero y ropa por capas |













