Las temperaturas máximas son de 14°C / 57°F y las mínimas de 7°C / 45°F, con lluvias frecuentes.
| Categoría | Noviembre | Diciembre | Enero |
|---|---|---|---|
El tiempo | 9°C / 4°C, lluvia frecuente | 6°C / 1°C, más riesgo de heladas | 5°C / 0°C, el mes más frío |
Multitudes y ambiente | Tranquilidad y ambiente local | Rebosante de espíritu navideño | Posvacaciones muy tranquilas |
Acontecimientos clave | Festival IDFA, desfile de Sinterklaas | Fiesta de la Luz, Mercados navideños | Recuperación del día de Año Nuevo |
Lo mejor para | Amantes del arte, viajes económicos | Luces festivas, patinaje sobre hielo | Museos, cafés acogedores |
¿Reservas pronto? | No es necesario | Sí, del 24 al 31 de diciembre | Normalmente no |
Notas sobre transporte | Horario normal | Cambios en el servicio en vacaciones | Frecuencia fuera de punta |
Alojamientos económicos: | Tarifas más bajas | Moderado, picos a finales de diciembre | El más bajo del año |



































