Les options vont des forfaits généraux à l'heure aux formules plus ciblées comprenant plusieurs attractions. Choisissez un pass tout compris valable de 24 à 120 heures, un pass par attraction couvrant de 3 à 7 sites, ou un pass GVB réservé aux transports.
Les City Cards d'Amsterdam en quelques mots

Un forfait adapté à chaque style de voyage

Une seule carte, une multitude de possibilités

Les chiffres peuvent jouer en votre faveur

Facile à acheter, facile à scanner
Les options de votre Amsterdam City Card expliquées
| Détails de la carte | Carte I amsterdam | Go City Amsterdam Explorer Pass |
|---|---|---|
Type de carte | Par heure (24/48/72/96/120 heures consécutives) | Par attraction (choisissez 3/4/5/6/7) |
Nombre d'attractions | 70+ | 35+ |
Fourchette de prix | €67-€140 | €44-€110 |
Validité | 24 à 120 heures à compter de la première utilisation ; avant activation, valable pendant 1 an à compter de la date d'achat. | 30 jours à compter de la première utilisation ; avant activation, elle est valable 1 an à compter de la date d'achat |
Faites de belles économies grâce aux itinéraires de l'Amsterdam City Pass
Verdict
Verdict
Présentation des différents types de cartes « Amsterdam City Card » : cartes à la journée vs. Approche axée sur l'attraction vs. Abonnements de transport



Quel Amsterdam City Pass vous convient le mieux ?

Si vous souhaitez que ce soit sélectif

Si votre emploi du temps est très chargé

Si votre objectif est de vous déplacer en ville
Principales attractions incluses dans votre Amsterdam City Cards
| Attraction | I Amsterdam City Card | Pass Go City Amsterdam Explorer |
|---|---|---|
Rijksmuseum | ✅ | ❌ |
collection musee Van Gogh | ❌ | ❌ |
Maison d'Anne Frank | ❌ | ❌ |
Heineken Experience | ❌ | ❌ |
Madame Tussauds Amsterdam | ✅ | ✅ |
Moco Museum à Amsterdam | ✅ | ✅ |
POINT DE VUE A'DAM | ✅ | ✅ |
Musée The Upside Down Amsterdam | ❌ | ✅ |
Musée H'ART | ✅ | ✅ |
THIS IS HOLLAND | ✅ | ✅ |
Donjon d'Amsterdam | ✅ | ✅ |
Musée de la maison Rembrandt | ✅ | ❌ |











