Grâce à ses pistes cyclables, ses ponts et ses systèmes de circulation spécialement aménagés, Amsterdam fait du vélo l'un des moyens les plus rapides de se déplacer.
Pourquoi découvrir Amsterdam à vélo ?
À quoi s'attendre lors des visites à vélo à Amsterdam
Réglage du vélo et consignes de sécurité
Itinéraires conçus pour découvrir la ville de manière optimale
Arrêts fréquents pour prendre des photos et écouter des anecdotes
Un regard local au-delà des sites touristiques
Expérience de randonnée à vélo en petit groupe
Les visites à la campagne offrent une expérience tout à fait différente
Trouvez ici le deux-roues qui vous convient
| Véhicule | Effort | Éligibilité | Idéal pour | Remarques : | Une expérience exceptionnelle |
|---|---|---|---|---|---|
Vélo de ville | Facile à modéré | 12 ans et plus | Visite rapide de la ville | Idéal pour les trajets en ville | Visite à vélo des principaux sites touristiques d'Amsterdam |
Vélo électrique | Peu d'efforts | 165 cm minimum pour certaines excursions | Parcours plus longs, niveaux variés | L'assistance au pédalage permet de parcourir de plus longues distances | Circuit à vélo électrique « Les incontournables d'Amsterdam » |
Vélo électrique de campagne | Faible à modéré | À partir de 12 ans, taille minimale de 1,4 m | Découvrir des villages, des fermes, la campagne | Permet de parcourir environ 40 km sans problème | Circuit dans la campagne d'Amsterdam : fromages, sabots et moulins à vent |
Circuit dans la campagne d'Amsterdam : fromages, sabots et moulins à vent
Guide sur la météo et les variations saisonnières pour les visites à vélo à Amsterdam
| Saison | Le matin (de 6 h 30 à 10 h) | Midi (10 h 00 – 15 h 30) | Soirée (16 h 30 – 19 h 30) | Conseils et équipement |
|---|---|---|---|---|
Hiver (décembre-février) | Des rues calmes, un air vivifiant | Pendant la période la plus froide, les sorties plus courtes sont les plus adaptées | Les couchers de soleil précoces et les lumières des canaux | Gants, plusieurs couches de vêtements, veste imperméable |
Le printemps (mars-mai) | Il fait frais et on s'y sent bien, et il y a moins de monde | Des conditions idéales pour faire du vélo | De longues journées et un temps clément | Une veste légère et de la crème solaire |
L'été (juin-août) | Des températures plus fraîches, des itinéraires plus tranquilles | Période la plus chargée et heures les plus chaudes | Lumière dorée et départs très prisés | Une bouteille d'eau, de la crème solaire, des vêtements légers |
L'automne (septembre-novembre) | Des températures agréables et une vue dégagée | Des averses occasionnelles sont possibles | De magnifiques reflets et couleurs sur le canal | Veste imperméable et vêtements superposés |













