Attendez-vous à des maxima de 14°C / 57°F et à des minima de 7°C / 45°F avec des pluies fréquentes.
| Catégorie | Novembre | Décembre | Janvier |
|---|---|---|---|
Météo | 9°C / 4°C, pluies fréquentes | 6°C / 1°C, plus de risque de gelée | 5°C / 0°C, mois le plus froid |
Foule et ambiance | Calme, ambiance locale | L'esprit de fête est au rendez-vous | Très calme après les vacances |
Faits marquants | Festival de l'IDFA, défilé de Sinterklaas | Festival des lumières, marchés de Noël | Récupération du jour de l'an |
Meilleur pour | Amateurs d'art, voyages à petit prix | Lumières festives, patinage sur glace | Musées, cafés confortables |
Réservez à l'avance ? | Pas de besoin | Oui pour la période du 24 au 31 décembre | Pas habituellement |
Remarques : Transport | Horaire normal | Changements dans les services pendant les vacances | Fréquence creuse |
Petit budget | Taux les plus bas | Modérée, pointes fin déc. | Le plus bas de l'année |



































