Aujourd'hui
Ouvrir 10:00–19:00
Dernière Admission
17:30
WONDR Experience est ouvert tous les jours, ce qui permet de l'intégrer facilement dans votre itinéraire à Amsterdam. N'oubliez pas de vérifier s'il y a des fermetures spéciales pendant les jours fériés.
5 janv. AU 10 oct. Horaires Jours (5 janv. AU 10 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 | 17:30 |
| mardi | 10:00–19:00 | 17:30 |
| mercredi | 10:00–19:00 | 17:30 |
| jeudi (Aujourd'hui) | 10:00–19:00 | 17:30 |
| vendredi | 10:00–19:00 | 17:30 |
| samedi | 9:30–19:00 | 17:30 |
| dimanche | 9:30–19:00 | 17:30 |
11 oct. AU 25 oct. Horaires Jours (11 oct. AU 25 oct.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:30–20:00 |
| mardi | 9:30–20:00 |
| mercredi | 9:30–20:00 |
| jeudi | 9:30–20:00 |
| vendredi | 9:30–20:00 |
| samedi | 9:30–20:00 |
| dimanche | 9:30–20:00 |
26 oct. AU 19 déc. Horaires Jours (26 oct. AU 19 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 | 17:30 |
| mardi | 10:00–19:00 | 17:30 |
| mercredi | 10:00–19:00 | 17:30 |
| jeudi | 10:00–19:00 | 17:30 |
| vendredi | 10:00–19:00 | 17:30 |
| samedi | 9:30–19:00 | 17:30 |
| dimanche | 9:30–19:00 | 17:30 |
20 déc. AU 31 déc. Horaires Jours (20 déc. AU 31 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:30–20:00 |
| mardi | 9:30–20:00 |
| mercredi | 9:30–20:00 |
| jeudi | 9:30–20:00 |
| vendredi | 9:30–20:00 |
| samedi | 9:30–20:00 |
| dimanche | 9:30–20:00 |
1 janv. AU 4 janv. Horaires Jours (1 janv. AU 4 janv.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:30–20:00 |
| mardi | 9:30–20:00 |
| mercredi | 9:30–20:00 |
| jeudi | 9:30–20:00 |
| vendredi | 9:30–20:00 |
| samedi | 9:30–20:00 |
| dimanche | 9:30–20:00 |
Heures d'ouverture : Ouvert tous les jours de 11 à 19 h.
Dernière entrée : L'admission finale a lieu à 18 heures.
Heures spéciales/fermetures : WONDR Experience est ouvert toute l'année mais peut être fermé les jours fériés. Il est toujours bon de consulter le site officiel pour connaître les mises à jour ou les fermetures pour événements spéciaux avant votre visite.
Billets pour la WONDR Experience
Billets pour Barbie: The Dream Experience
Combo (Réduction de 24 %) : Billets WONDR Experience + Barbie : The Dream Experience
Combo (Réduction de 13 %) : WONDR Experience + billets d'entrée à la Fabrique des Lumières
Go City Amsterdam Explorer Pass : choisissez 3 à 7 attractions
Combo (Réduction de 14 %) : Billets pour le Musée The Upside Down Amsterdam + Barbie: The Dream Experience
Combo (Réduction de 19 %) : Billets WONDR Experience + croisière de 75 minutes sur les canaux d'Amsterdam
Combo (Réduction de 13 %) : Billets pour Barbie: The Dream Experience + Fabrique des Lumieres
Combo (Réduction de 14 %) : Billets pour Barbie: The Dream Experience + Croisière de 75 minutes sur les canaux d'Amsterdam
En semaine : Pour une expérience plus calme et plus détendue, planifiez votre visite en semaine, surtout en début de matinée ou en fin d'après-midi.
Le week-end : Les week-ends et les vacances scolaires ont tendance à être plus fréquentés, avec plus de familles et de groupes qui profitent des installations.
Haute saison : WONDR Experience est une attraction ouverte toute l'année, mais elle est particulièrement populaire pendant les vacances scolaires et les périodes de fêtes.
Basse saison : Pour une expérience optimale et moins d'affluence, visitez pendant la basse saison. - en dehors des grandes vacances et des mois d'été.
Saison intermédiaire : Le printemps et l'automne offrent un temps agréable et une fréquentation modérée, ce qui en fait des périodes idéales pour explorer et prendre des photos parfaites.