Aspettatevi massime di 14°C e minime di 7°C con piogge frequenti.
| Categoria | Novembre | Dicembre | Gennaio |
|---|---|---|---|
Meteo | 9°C / 4°C, pioggia frequente | 6°C / 1°C, rischio di gelate più elevato | 5°C / 0°C, mese più freddo |
Folla e atmosfera | Un'atmosfera tranquilla e locale | Spirito natalizio inebriante | Molto tranquillo dopo le vacanze |
Eventi chiave | Festival IDFA, sfilata di Sinterklaas | Festival delle luci, mercatini di Natale | Recupero a Capodanno |
Ideale per | Amanti dell'arte, viaggi economici | Luci festose, pattinaggio sul ghiaccio | Musei, caffè accoglienti |
Prenotazione anticipata? | Non è necessario | Sì per il 24-31 dicembre | Non di solito |
Note: Trasferimenti | Orario normale | Modifiche al servizio per le vacanze | Frequenza fuori picco |
Economici | I punteggi più bassi | Moderata, picchi a fine dicembre | Il più basso dell'anno |



































