Oggi
Aperto 10:00–19:00
Ultimo Ingresso
17:30
La WONDR Experience è aperta tutti i giorni ed è quindi facile da inserire nel tuo itinerario ad Amsterdam. Assicurati di verificare eventuali chiusure speciali durante le festività più importanti.
ORARI 5 gen - 10 ott Giorni (5 gen - 10 ott) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 | 17:30 |
| martedì | 10:00–19:00 | 17:30 |
| mercoledì | 10:00–19:00 | 17:30 |
| giovedì (oggi) | 10:00–19:00 | 17:30 |
| venerdì | 10:00–19:00 | 17:30 |
| sabato | 9:30–19:00 | 17:30 |
| domenica | 9:30–19:00 | 17:30 |
ORARI 11 ott - 25 ott Giorni (11 ott - 25 ott) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 9:30–20:00 |
| martedì | 9:30–20:00 |
| mercoledì | 9:30–20:00 |
| giovedì | 9:30–20:00 |
| venerdì | 9:30–20:00 |
| sabato | 9:30–20:00 |
| domenica | 9:30–20:00 |
ORARI 26 ott - 19 dic Giorni (26 ott - 19 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 | 17:30 |
| martedì | 10:00–19:00 | 17:30 |
| mercoledì | 10:00–19:00 | 17:30 |
| giovedì | 10:00–19:00 | 17:30 |
| venerdì | 10:00–19:00 | 17:30 |
| sabato | 9:30–19:00 | 17:30 |
| domenica | 9:30–19:00 | 17:30 |
ORARI 20 dic - 31 dic Giorni (20 dic - 31 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 9:30–20:00 |
| martedì | 9:30–20:00 |
| mercoledì | 9:30–20:00 |
| giovedì | 9:30–20:00 |
| venerdì | 9:30–20:00 |
| sabato | 9:30–20:00 |
| domenica | 9:30–20:00 |
ORARI 1 gen - 4 gen Giorni (1 gen - 4 gen) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 9:30–20:00 |
| martedì | 9:30–20:00 |
| mercoledì | 9:30–20:00 |
| giovedì | 9:30–20:00 |
| venerdì | 9:30–20:00 |
| sabato | 9:30–20:00 |
| domenica | 9:30–20:00 |
Orari regolari: Aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 19:00.
Ultimo ingresso: L'ultimo accesso è alle 18:00.
Orari speciali/chiusure: WONDR Experience è aperta tutto l'anno ma può chiudere nei giorni festivi. È sempre una buona idea controllare il sito web ufficiale per eventuali aggiornamenti o chiusure di eventi speciali prima della tua visita.
Biglietti per WONDR Experience
Biglietti per Barbie: The Dream Experience
Combo (24% di sconto): biglietti per WONDR Experience + Barbie: The Dream Experience
Combo (13% di sconto): biglietti d'ingresso per WONDR Experience + Fabrique des Lumières
Explorer Pass per Amsterdam di Go City: visita da 3 a 7 attrazioni a tua scelta
Combo (14% di sconto): biglietti per il museo sottosopra di Amsterdam + Barbie: The Dream Experience
Combo (19% di sconto): biglietti per WONDR Experience + Crociera sui canali di Amsterdam di 75 minuti
Combo (13% di sconto): biglietti per Barbie The Dream Experience + Fabrique des Lumières
Combo (14% di sconto): biglietti per Barbie: The Dream Experience + Crociera sui canali di Amsterdam di 75 minuti
Giorni feriali: Per un'esperienza più tranquilla e rilassata, pianifica la tua visita nei giorni feriali, soprattutto al mattino presto o nel tardo pomeriggio.
Fine settimana: I fine settimana e le vacanze scolastiche tendono ad essere più affollati, con un maggior numero di famiglie e gruppi che si godono le installazioni.
Stagione di punta: WONDR Experience è un'attrazione attiva tutto l'anno, ma è particolarmente popolare durante le vacanze scolastiche e i periodi di vacanza.
Bassa stagione: Per un'esperienza migliore e meno affollata, visita il sito durante la bassa stagione. - al di fuori delle principali festività e dei mesi estivi.
Stagione intermedia: La primavera e l'autunno offrono un clima piacevole e un numero moderato di visitatori, il che li rende ideali per esplorare e scattare le foto perfette.