Alternativene spenner fra omfattende timebaserte billetter til mer avgrensede attraksjonspakker. Velg et pass med alt inkludert for 24 til 120 timer, et attraksjonsbasert pass for 3 til 7 severdigheter eller et GVB-pass som kun gjelder transport.
Amsterdam Bykort i et nøtteskall

Et reisekort for enhver reisemåte

Ett kort, masse å gjøre

Matematikken kan virke til din fordel

Enkelt å kjøpe, enkelt å skanne
Alternativene med Amsterdam Bykort forklart
| Kortopplysninger | I amsterdam-kortet | Go City Amsterdam Explorer Pass |
|---|---|---|
Type kort | Timebasert (24/48/72/96/120 påfølgende timer) | Basert på attraksjoner (velg 3/4/5/6/7) |
Antall attraksjoner | 70+ | 35+ |
Prisklasse | €67-€140 | €44-€110 |
Gyldighet | 24–120 timer fra første bruk; før aktivering er produktet gyldig i 1 år fra kjøpsdatoen. | 30 dager fra første bruk; før aktivering er den gyldig i 1 år fra kjøpsdatoen |
Spar mye penger med reiserutene til Amsterdam City Pass
Konklusjon
Konklusjon
Forskjellige typer Amsterdam City Cards forklart: Dagsbaserte vs. Attraksjonsbasert vs. Transportkort



Hvilken Amsterdam City Pass passer best for deg?

Hvis du vil holde det selektivt

Hvis timeplanen din er fullpakket

Hvis du først og fremst ønsker å komme deg rundt i byen
De største attraksjonene som er inkludert i Amsterdam Bykort
| Attraksjon | I amsterdam City Card | Go City Amsterdam Explorer Pass |
|---|---|---|
Rijksmuseum | ✅ | ❌ |
Van Gogh-museet | ❌ | ❌ |
Anne Franks hus | ❌ | ❌ |
Heineken Experience | ❌ | ❌ |
Madame Tussauds Amsterdam | ✅ | ✅ |
Moco-museet i Amsterdam | ✅ | ✅ |
A'DAM LOOKOUT | ✅ | ✅ |
Det omvendte Amsterdam | ❌ | ✅ |
H'ART-museet | ✅ | ✅ |
DETTE ER HOLLAND | ✅ | ✅ |
Amsterdam Dungeon | ✅ | ✅ |
Rembrandt-huset-museet | ✅ | ❌ |











