Rembrandt House är öppet dagligen från 10:00 till 18:00.
28 mars Till 10 maj Tider Dagar (28 mars Till 10 maj) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| tisdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| söndag (Idag) | 10:00–19:00 | 18:15 |
11 maj Till 1 nov. Tider Dagar (11 maj Till 1 nov.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
2 nov. Till 18 dec. Tider Dagar (2 nov. Till 18 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| tisdag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| fredag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| lördag | 10:00–17:00 | 16:15 |
| söndag | 10:00–17:00 | 16:15 |
19 dec. Till 31 dec. Tider Dagar (19 dec. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
Idag
Öppet 10:00–19:00
Insläpp senast
18:15
Rembrandthuset Biljetter med multimediaguide
Kombination: Biljetter till Rembrandthuset + Amsterdam Canal Cruise
IAmsterdam-kortet: Tillgång till Rembrandthuset & 70+ attraktioner
Kombination: Rembrandthuset + Rembrandts Amsterdam Upplevelse Biljetter