Dank der eigens dafür vorgesehenen Fahrradwege, Brücken und Verkehrssysteme in Amsterdam ist das Radfahren eine der schnellsten Fortbewegungsmöglichkeiten.
Warum sollte man Amsterdam mit dem Fahrrad erkunden?
Was Sie von Fahrradtouren in Amsterdam erwarten können
Fahrradanpassung und Sicherheitseinweisung
Routen, die für eine effiziente Besichtigung konzipiert sind
Häufige Fotostopps und Zwischenstopps zum Erzählen von Geschichten
Lokale Einblicke jenseits der Sehenswürdigkeiten
Radfahr-Erlebnis in kleinen Gruppen
Ausflüge aufs Land sind ein ganz anderes Erlebnis
Finden Sie hier Ihr passendes Zweirad
| Fahrzeug | Aufwand | Teilnahmeberechtigung | Ideal für | Achtung | Ein unvergessliches Erlebnis |
|---|---|---|---|---|---|
Citybike | Leicht bis mittelschwer | 12+ Jahre | Kurze Stadtrundfahrt | Am besten geeignet für Stadtstrecken | Radtour zu den Sehenswürdigkeiten von Amsterdam |
E-Bike | Geringer Aufwand | Mindestgröße von 165 cm bei einigen Touren | Längere Strecken, unterschiedliche Leistungsniveaus | Die Tretunterstützung hilft dabei, größere Entfernungen zurückzulegen | E-Bike-Tour zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Amsterdam |
E-Bike für den ländlichen Raum | Gering bis mäßig | Ab 12 Jahren, Mindestgröße 1,4 m | Dörfer, Bauernhöfe und die Landschaft zu sehen | Damit lassen sich etwa 40 km bequem zurücklegen | Tour durch die Amsterdamer Umgebung: Käse, Holzschuhe und Windmühlen |
Tour durch die Amsterdamer Umgebung: Käse, Holzschuhe und Windmühlen
Wetter- und Saisonleitfaden für Fahrradtouren in Amsterdam
| Saison | Vormittag (6:30–10:00 Uhr) | Mittags (10:00–15:30 Uhr) | Abend (16:30–19:30 Uhr) | Tipps & Ausrüstung |
|---|---|---|---|---|
Winter (Dez.–Feb.) | Ruhige Straßen, frische Luft | In der kältesten Zeit sind kürzere Fahrten am besten geeignet | Frühe Sonnenuntergänge und die Lichter am Kanal | Handschuhe, mehrere Schichten Kleidung, wasserdichte Jacke |
Frühling (März–Mai) | Angenehm kühl und komfortabel, weniger Andrang | Hervorragende Bedingungen zum Radfahren | Lange Tageslichtstunden und mildes Wetter | Leichte Jacke und Sonnencreme |
Sommer (Juni–August) | Kühlere Temperaturen, ruhigere Strecken | Die geschäftigste Zeit und die wärmsten Stunden | Goldenes Licht und beliebte Abflüge | Trinkflasche, Sonnencreme, leichte Kleidung |
Herbst (Sept.–Nov.) | Angenehme Temperaturen und klare Sicht | Gelegentliche Schauer möglich | Wunderschöne Spiegelungen und Farben auf dem Kanal | Regenjacke und Zwiebel-Outfit |













