Ce qui vous attend : Soirées froides, faible affluence
Pourquoi visiter ? Marche plus facile, atmosphère plus calme
| Saison/période | Début de la première activité | Fenêtre d'activité maximale | Heures de fermeture | Fréquence et notes |
|---|---|---|---|---|
Janvier-février | Vers 11 heures | 19h-22h | Après minuit | Mois plus calmes, moins de monde, soirées plus froides |
Mars-Mai | Vers 10h30 | 6:30pm–10:30pm | Après minuit | Des foules équilibrées et un temps plus clément |
Juin-Août | Vers 10 heures | 8pm–11:30pm | 2am–3am | Saison la plus chargée, longues heures de clarté |
Sept-oct | Vers 10h30 | 7pm–10:30pm | Après minuit | Des soirées agréables, des foules un peu moins nombreuses |
Nov-Déc | Vers 11 heures | 18h-22h | Après minuit | Foule des fêtes en décembre, journées plus courtes |










Amsterdam : visite guidée de 2 heures à pied du quartier rouge
Billets pour la tournée des bars : quartier rouge d'Amsterdam
Combo : Red Light Secrets Musée de la prostitution + Billets de croisière sur les canaux d'Amsterdam
Billets d'entrée au musée Red Light Secrets