Le piste ciclabili dedicate, i ponti e i sistemi di viabilità di Amsterdam rendono la bicicletta uno dei modi più veloci per spostarsi.
Perché visitare Amsterdam in bici?
Cosa aspettarsi dai tour in bici ad Amsterdam
Regolazione della bici e istruzioni di sicurezza
Itinerari pensati per visitare la città in modo efficiente
Soste frequenti per scattare foto e raccontare storie
Una visione locale che va oltre i luoghi più famosi
Esperienza in bicicletta in piccoli gruppi
I tour in campagna sono un'esperienza completamente diversa
Trova qui la moto che fa per te
| Veicolo | Impegno | Ammissibilità | La scelta giusta per | Note: | Un'esperienza indimenticabile |
|---|---|---|---|---|---|
City Bike | Da facile a moderato | 12+ anni | Un breve giro turistico della città | Ideale sui percorsi urbani | Tour in bici dei luoghi più belli di Amsterdam |
E-Bike | Poca fatica | Altezza minima di 165 cm per alcuni tour | Percorsi più lunghi, livelli di abilità misti | L'assistenza alla pedalata aiuta a percorrere maggiori distanze | Tour in e-bike delle principali attrazioni di Amsterdam |
E-bike da campagna | Da basso a moderato | Età: dai 12 anni in su, altezza minima: 1,4 m | Ammirare villaggi, fattorie, la campagna | Copre comodamente circa 40 km | Tour della campagna di Amsterdam: formaggi, zoccoli e mulini a vento |
Tour della campagna di Amsterdam: formaggi, zoccoli e mulini a vento
Guida al clima e alla stagionalità per i tour in bici ad Amsterdam
| Stagione | Mattina (dalle 6:30 alle 10:00) | Mezzogiorno (dalle 10:00 alle 15:30) | Serata (dalle 16:30 alle 19:30) | Consigli e attrezzatura |
|---|---|---|---|---|
Inverno (dicembre–febbraio) | Strade tranquille, aria frizzante | Nel periodo più freddo, le uscite più brevi sono l’ideale | Tramonti precoci e luci sui canali | Guanti, vestiti a strati, giacca impermeabile |
Primavera (marzo–maggio) | Fresco e piacevole, meno gente | Condizioni perfette per andare in bici | Giornate lunghe e clima mite | Giacca leggera e crema solare |
Estate (giugno–agosto) | Temperature più fresche, percorsi più tranquilli | Il periodo di maggiore affluenza e le ore più calde | Luce dorata e partenze più gettonate | Borraccia, crema solare, vestiti leggeri |
Autunno (settembre–novembre) | Temperature piacevoli e panorama limpido | Possibili rovesci sporadici | Bellissimi riflessi e colori sul canale | Giacca impermeabile e abbigliamento a strati |













