Die Menge ist groß: Mäßig
Das Wetter: Kühl bis mild
Warum besuchen: Frisches Grün, weniger Menschenmassen
| Saison/Monat | Erste Bootsabfahrt | Letzte Bootsabfahrt | Häufigkeit | Achtung |
|---|---|---|---|---|
Dez-Feb (Winter) | ~10 Uhr | ~15:30-16 Uhr | Begrenzt | Einige Bootsverleihe schließen bei Frost; Wanderwege bleiben zugänglich |
März-April (Vorfrühling) | ~9:30-10 Uhr | ~5pm | Alle 30-60 Min | Variables Wetter; weniger Menschenmassen als im Sommer |
Mai-Jun (Spätfrühling) | ~9 Uhr morgens | ~18 Uhr | Alle 20-30 Min | Längeres Tageslicht, gute Sicht |
Jul-Aug (Sommerhochsaison) | ~8:30-9 Uhr | ~19:00-8:00 Uhr | Alle 15-20 Min | Hauptsaison; Vorbestellung empfohlen |
Sep-Okt (Herbst) | ~9am–9:30am | ~17:30-18 Uhr | alle 30 Minuten | Ruhigere Kanäle, Herbstfarben |
Nov (Spätherbst) | ~10 Uhr | ~4:30 Uhr | Begrenzt | Reduzierte Dienstleistungen; prüfen Sie die tägliche Verfügbarkeit |





Ab Amsterdam: Geführter Tagesausflug nach Giethoorn mit Bootsfahrt
Ab Amsterdam: Giethoorn Tagesausflug mit Bootsfahrt und Rundgang
Ab Amsterdam: Tagesausflug nach Giethoorn in kleiner Gruppe mit Fahrt im Elektroboot
Ab Amsterdam: Tagesausflug nach Giethoorn und zu den Windmühlen von Zaanse Schans